型 号 | X1KL(S)-T | X2KL(S)-T | X3KL(S)-T | X4KL(S)-T | X6KL(S)-T | X10KL-T | X15KL-T | X20KL-T | ||||
功率容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | ||||
输入 | 电压 | 220VAC(±25%) | ||||||||||
频率 | 45~55Hz/55~65Hz(自动侦测并适应输入频率制式) | |||||||||||
输出 | 电压 | 220VAC±1% | ||||||||||
频率 | 50HZ±0.5%/60HZ±0.5%(自由振荡) | |||||||||||
失真度 | THD<3%(阻性满载),THD<5%(整流性负载) | |||||||||||
瞬态 相应 | 满载±4% | |||||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||||
波峰 因数 | >3:1 | |||||||||||
功率 因数 | 0.8 | |||||||||||
效率 | >88% | >90% | ||||||||||
电池 | 直流 电压 | 48V | 96V | 192V | ||||||||
数量 | 12V×4只 | 12V×8只 | 12V×16只 | |||||||||
切换时间 | AC故障 | 0ms | ||||||||||
UPS故障 | 0ms | |||||||||||
可闻 报警 | AC故障 | 每2秒连续告警声,90秒后告警声自行停止 | ||||||||||
电池 低压 | 每1秒连续声,直至关机,电池LED灯1s一次闪烁 | |||||||||||
UPS超载 | 连续声 | |||||||||||
保护 | 过载 | 110%~129%的额定负载10分钟后转旁路,130~150%时60秒后转至旁路及自动恢复逆变输出 | ||||||||||
电池 | 熔断器 | |||||||||||
短路 | 维持0.1s后关断逆变和输出(电池模式) | |||||||||||
过温 | 逆变散热器上的温度>85℃(±5℃)时转至旁路模式 | |||||||||||
显 示 | LED | LED灯指示的状态,市电输入/旁路/逆变/电池/过载/故障 | ||||||||||
LCD | 输入电压/输出电压/电池电压/频率/负载百分率/UPS工作状态 | |||||||||||
物理 参数
| 温度 | 0℃—40℃ | ||||||||||
湿度 | 20%—95%(不结露) | |||||||||||
噪声 | <58dB于1米距离 | |||||||||||
重量 | 50/80Kg | 60/99Kg | 52/107Kg | 58/113 Kg | 60/115Kg | 116 kg | 127 kg | 195kg | ||||
主机 尺寸 | 590*230*540(L)/590*230*750(S)(深*宽*高) | 596*305*890 (深*宽*高) | 700*405*955(深*宽*高) | |||||||||
定制 | 570*230*505(深*宽*高) | |||||||||||
符合标准 | TLC认证:YD/T1095-2008,TLC《通信电源设备认证实施规则》(VE.14) | |||||||||||